收藏本页 | 设为主页 | 随便看看    » 课程 | 需求 | 学校 | 讲师 | 招生 | 报考 | 资讯 | 人才 | 知道 | 图库 | 视频 | 下载

西安电子科技大学

类型:工科 隶属于:教育部 211工程 国家重点学科:5个 院士:11人 博士点:27个 硕士点:63个

网站公告
权威发布西安电子科技大学收费标准,西安电子科技大学学费;还介绍研究生怎么收费,成人本科学费。地址:陕西省西安市太白南路2号,l 我校2010级各招生专业学制4年,本科层次,学费一类热门专业6000元/年,包括:通信
新闻中心
课程分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:西安电子科技大学
  • 联系电话:请登录后查看【登录
本校搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
您当前的位置:首页 » 报考指南 » 西安电子科技大学收费标准
报考指南分类
  
录取规则 体检标准 收费标准 奖学金设置
就业情况 报考常见问题 录取结果查询 新生入学指南
困难生资助办法 食宿条件
收费标准
西安电子科技大学收费标准
更新时间:2010-10-15        有效期至:长期有效        浏览次数:230        返回列表

 

l         我校2010级各招生专业学制4年,本科层次,学费一类热门专业6000元年,包括:通信工程、信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、集成电路设计与集成系统;二类热门专业5500元年,包括:微电子学、测控技术与仪器、自动化、电子科学与技术;依照国家示范性软件学院学费标准,软件工程专业学费为一、二年级每人每年6000元,三、四年级每人每年14000元;其他理工类专业4950元年。文史类专业3850元年。艺术类专业9900元年。

依照国家示范性软件学院学费标准,软件工程专业学费为一、二年级每人每年6000元,三、四年级每人每年14000元。

    第二十八条 我校2009级各招生专业名称、类别、招生计划、层次、授予学位、学制、学费及住宿费如下表所示:
    
    专业名称
    类别 招生计划(人)
    层次 授予
    学位 学制
    (年) 学费
    (元年) 住宿费
    (元年)
    金融学 理工 40 本科 经济学学士 4 4950 1200
    英语 理工 40 本科 文学学士 4 4950 1200
    日语 理工 30 本科 文学学士 4 4950 1200
    教育技术学 理工 30 本科 教育学学士 4 4950 1200
    数学与应用数学 理工 80 本科 理学学士 4 4950 1200
    信息与计算科学 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
    应用物理学 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
    应用化学 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
    电子信息科学与技术 理工 160 本科 理学学士 4 4950 1200
    微电子学 理工 200 本科 理学学士 4 5500 1200
    集成电路设计与集成系统 理工 240 本科 工学学士 4 6000 1200
    光信息科学与技术 理工 40 本科 理学学士 4 4950 1200
    信息安全 理工 120 本科 理学学士 4 4950 1200
    材料科学与工程 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    电子封装技术 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    机械设计制造及其自动化 理工 200 本科 工学学士 4 4950 1200
    工业设计 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    测控技术与仪器 理工 160 本科 工学学士 4 5500 1200
    电气工程及其自动化 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    自动化 理工 200 本科 工学学士 4 5500 1200
    电子信息工程 理工 560 本科 工学学士 4 6000 1200
    通信工程 理工 560 本科 工学学士 4 6000 1200
    计算机科学与技术 理工 480 本科 工学学士 4 6000 1200
    智能科学与技术 理工 160 本科 工学学士 4 4950 1200
    电磁场与无线技术 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    电波传播与天线 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    空间信息与数字技术 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    信息工程 理工 160 本科 工学学士 4 6000 1200
    网络工程 理工 80 本科 工学学士 4 4950 1200
    电子科学与技术 理工 240 本科 工学学士 4 5500 1200
    生物医学工程 理工 40 本科 工学学士 4 4950 1200
    软件工程 理工 440 本科 工学学士 4 见备注 1200
    探测制导与控制技术 理工 80 本科 工学学士 4 4950 1200
    信息对抗技术 理工 120 本科 工学学士 4 4950 1200
    信息管理与信息系统 理工 40 本科 管理学学士 4 4950 1200
    工业工程 理工 40 本科 管理学学士 4 4950 1200
    工商管理 理工 40 本科 管理学学士 4 4950 1200
    工商管理 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
    市场营销 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
    人力资源管理 文史 40 本科 管理学学士 4 3850 1200
    劳动与社会保障 文史 30 本科 管理学学士 4 3850 1200
    电子商务 理工 40 本科 管理学学士 4 4950 1200
    录音艺术 艺术 30 本科 文学学士 4 9900 1200
    
    备注:依照国家示范性软件学院学费标准,软件工程专业学费为一、二年级每人每年6000元,三、四年级每人每年14000元。
    
    

  • 下一信息: 西安工业大学收费标准
  • 上一信息: 西安理工大学收费标准
  • 相关关键词: 西安电子科技大学收费标准 西安电子科技大学收费标准陕西省 西安电子科技大学西安市

    0条  相关评论